地方重賞 盛岡1600m
若鮎賞
直近開催:2025年7月22日 / 優勝 セイクリスティーナ
若鮎賞は、盛岡競馬場の1600mで行われる地方重賞。 このコースは「逃げ」が複勝率69.2%と最も信頼でき、脚質の傾向がはっきり出る。 勝ち馬を読むなら、まずコースのクセを押さえたい。
コースの傾向
- 脚質は逃げが3着内率69.2%で最有力。
- 枠順は3枠が3着内率31.7%で好成績。
- 単勝・複勝そろって回収率が残る血統:ストロングリターン(単160%・複95%)。
過去9年の勝ち馬の傾向
- 勝ち馬の脚質は差し4・先行2・逃げ2・追込1。脚質はバラけており特定しづらい。
- 1番人気が3/9勝・平均4.3番人気。人気薄の好走もあり波乱含み。
- 枠順は内枠2勝・外枠7勝。外枠でも問題ない。
- 配当は単勝平均2,483円・3連単平均101,136円(最高581,560円)。勝ち馬に人気薄も混じり、配当が荒れやすい。
- 勝ち馬の前走は2歳(8頭)が最多。ここからの臨戦が好走の軸。
過去の結果
| 年 | 1着(人気) | 2着 | 3着 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | セイクリスティーナ2人 | トゥーナスタディ | リュウノパラダイス | 290 | 24,650 |
| 2024 | サウザンドマイル1人 | マツリダマスラオ | ステイクラッシー | 250 | 4,420 |
| 2023 | ユウユウププリエ8人 | セイバイラック | コタロー | 12,600 | 581,560 |
| 2022 | フジラプンツェル1人 | ケープライト | ローズトレミエ | 130 | 4,590 |
| 2021 | ギャレット4人 | フェルゼンハント | エムティエース | 900 | 11,810 |
| 2020 | マツリダスティール1人 | ゴールデンヒーラー | リュウノシンゲン | 300 | 2,600 |
| 2019 | シーサンプーター6人 | サンエイシャトル | コンバットファスト | 1,980 | 31,140 |
| 2018 | マリーグレイス8人 | サンエイフラワー | ミラクルジャガー | 3,400 | 48,470 |
| 2017 | ベストロード8人 | コウギョウカナリア | プリヴィレッジ | 2,500 | 200,980 |
勝ち馬のステップ(前走)
2025 セイクリスティーナ ← 2歳 1着
2024 サウザンドマイル ← 2歳 1着
2023 ユウユウププリエ ← 2歳 6着
2022 フジラプンツェル ← 2歳 1着
2021 ギャレット ← 2歳 3着
2020 マツリダスティール ← ファーストステップ 2歳 新馬戦 1着
2019 シーサンプーター ← 2歳 4着
2018 マリーグレイス ← 2歳 2着
2017 ベストロード ← 2歳 2着
人気別・枠別・脚質別の成績
人気別
人気出走勝率複勝率
1番人気 9 33.3% 66.7%
2番人気 9 11.1% 44.4%
3番人気 9 0.0% 44.4%
4〜6番人気 27 7.4% 22.2%
7番人気以下 34 8.8% 20.6%
枠別
枠出走勝率複勝率
1枠 9 0.0% 11.1%
2枠 9 11.1% 55.6%
3枠 9 11.1% 11.1%
4枠 9 0.0% 22.2%
5枠 11 9.1% 27.3%
6枠 11 18.2% 45.5%
7枠 15 6.7% 33.3%
8枠 15 20.0% 33.3%
脚質別
脚質出走勝率複勝率
逃げ 10 20.0% 50.0%
先行 24 8.3% 45.8%
差し 27 14.8% 33.3%
追込 27 3.7% 7.4%
※ 過去9回・延べ88頭の小さなサンプルです。あくまで目安として。
毎日のAI予想では、開催日の全レースの本命◎を無料で公開しています。
今日のAI予想を見る →※ 情報提供であり的中・利益を保証しません。馬券は20歳になってから自己責任で。
