交流JpnⅢ 佐賀2000m
佐賀記念
直近開催:2026年2月12日 / 優勝 カゼノランナー
佐賀記念は、佐賀競馬場の2000mで行われる交流重賞(JpnⅢ)。 このコースは「逃げ」が複勝率94.3%と最も信頼でき、脚質の傾向がはっきり出る。 勝ち馬を読むなら、まずコースのクセを押さえたい。
コースの傾向
- 脚質は逃げが3着内率94.3%で最有力。
- 枠順は8枠が3着内率36.5%で好成績。
過去10年の勝ち馬の傾向
- 勝ち馬の脚質は逃げ10。前に行った馬(逃げ・先行)が圧倒的に強い。
- 1番人気が3/10勝・平均2.3番人気。人気薄の好走もあり波乱含み。
- 枠順は内枠4勝・外枠6勝。枠の有利不利は小さい。
- 配当は単勝平均441円・3連単平均11,538円。堅い決着と波乱が混在する。
過去の結果
| 年 | 1着(人気) | 2着 | 3着 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | カゼノランナー2人 | メイショウフンジン | ユメノホノオ | 300 | 52,090 |
| 2025 | メイショウフンジン7人 | シンメデージー | ノットゥルノ | 1,700 | 17,910 |
| 2024 | ノットゥルノ2人 | キリンジ | メイショウフンジン | 310 | 7,390 |
| 2023 | バーデンヴァイラー2人 | デルマルーヴル | カフジオクタゴン | 250 | 8,210 |
| 2022 | ケイアイパープル2人 | アメリカンフェイス | メイショウカズサ | 230 | 3,020 |
| 2021 | クリンチャー1人 | アシャカトブ | ハナズレジェンド | 170 | 3,930 |
| 2020 | ナムラカメタロー2人 | ロードゴラッソ | ノーヴァレンダ | 320 | 2,840 |
| 2019 | ヒラボクラターシュ3人 | リーゼントロック | テーオーエナジー | 560 | 16,740 |
| 2018 | ルールソヴァール1人 | トップディーヴォ | マイネルバサラ | 280 | 1,350 |
| 2017 | ロンドンタウン1人 | タムロミラクル | ストロングサウザー | 290 | 1,900 |
勝ち馬のステップ(前走)
2025 メイショウフンジン ← 浦和記念[指定交流] 3着
2024 ノットゥルノ ← 東京大賞典GI 4着
2023 バーデンヴァイラー ← マーキュリーカップ 1着
2022 ケイアイパープル ← 名古屋グランプリ 2着
人気別・枠別・脚質別の成績
人気別
人気出走勝率複勝率
1番人気 10 30.0% 80.0%
2番人気 10 50.0% 80.0%
3番人気 10 10.0% 50.0%
4〜6番人気 30 0.0% 26.7%
7番人気以下 55 1.8% 1.8%
枠別
枠出走勝率複勝率
1枠 10 20.0% 40.0%
2枠 10 20.0% 50.0%
3枠 10 0.0% 20.0%
4枠 10 0.0% 0.0%
5枠 16 0.0% 18.8%
6枠 19 15.8% 36.8%
7枠 20 5.0% 15.0%
8枠 20 10.0% 30.0%
脚質別
脚質出走勝率複勝率
逃げ 10 100.0% 100.0%
先行 30 0.0% 60.0%
差し 36 0.0% 5.6%
追込 39 0.0% 0.0%
※ 過去10回・延べ115頭の小さなサンプルです。あくまで目安として。
毎日のAI予想では、開催日の全レースの本命◎を無料で公開しています。
今日のAI予想を見る →※ 情報提供であり的中・利益を保証しません。馬券は20歳になってから自己責任で。
